စဉ် | သင်တန်းအမည် | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | သင်တန်းကာလ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | မှ | ထိ | ကြာချိန် | ||
၁. | Theodolite Surveyingသင်တန်း | ၅ | ၅ | ၁၀ | ၂၂.၆.၂၀၁၅ | ၆.၈.၂၀၁၅ | ၉၄(နာရီ) |
၂. | Surveyingသင်တန်း | ၁၂ | ၇ | ၁၉ | ၁၇.၂.၂၀၁၈ | ၁၁.၃.၂၀၁၈ | ၅၆(နာရီ) |
၃. | AutoCadသင်တန်း | ၇ | ၆ | ၁၃ | ၁၂.၁.၂၀၁၉ | ၁၀.၂.၂၀၁၉ | ၃၀(နာရီ) |
၄. | အုတ်စီသင်တန်း | ၁၁ | ၃ | ၁၄ | ၁၆.၂.၂၀၁၉ | ၃.၃.၂၀၁၉ | ၁၈(နာရီ) |
၅. | အခြေခံSurveyingသင်တန်း | ၂ | ၆ | ၈ | ၂၇.၅.၂၀၁၉ | ၂.၆.၂၀၁၉ | ၂၁(နာရီ) |
၆. | အခြေခံလက်သမားသင်တန်း | ၁၀ | – | ၁၀ | ၈.၇.၂၀၁၉ | ၂၆.၇.၂၀၁၉ | ၄၅(နာရီ) |
၇. | 2D AutoCadသင်တန်း | ၇ | ၁၄ | ၂၁ | ၈.၂.၂၀၂၀ | ၁.၃.၂၀၂၀ | ၂၄(နာရီ) |
၈. | လက်သမားသင်တန်း | ၁၄ | ၃ | ၁၇ | ၁၉.၉.၂၀၂၂ | ၃၀.၉.၂၀၂၂ | ၅၀(နာရီ) |
၉. | သံချည်၊သံကွေးသင်တန်း | ၈ | ၁၄ | ၂၂ | ၁၀.၁၂.၂၀၂၂ | ၂၁.၁၂.၂၀၂၂ | ၄၈(နာရီ) |
Theodolite Surveying ကာလတိုသင်တန်း



AutoCad ကာလတိုသင်တန်း



အခြေခံလက်သမားကာလတိုသင်တန်း


